利率查詢
存/放款類別 | 固定 | 機動 | |||
一般 | 大額 | 一般 | 大額 | ||
定 期 存 款 |
|||||
一個月 | 1.140 | 1.145 | |||
二個月 | 1.140 | 1.145 | |||
三個月 | 1.190 | 1.205 | |||
四個月 | 1.200 | 1.205 | |||
五個月 | 1.200 | 1.205 | |||
六個月 | 1.260 | 1.285 | |||
七個月 | 1.260 | 1.285 | |||
八個月 | 1.260 | 1.285 | |||
九個月 | 1.460 | 1.485 | |||
十個月 | 1.460 | 1.485 | |||
十一個月 | 1.460 | 1.485 | |||
一年期 | 1.575 | 1.690 | 1.695 | ||
十三個月 | 1.575 | 1.690 | |||
二年期 | 1.590 | 1.705 | |||
三年期 | 1.610 | 1.710 | |||
定 期 儲 蓄 存 款 |
|||||
一年期 | 1.600 | 1.715 | 1.720 | ||
十三個月 | 1.600 | 1.715 | 1.720 | ||
二年期 | 1.625 | 1.730 | |||
三年期 | 1.690 | 1.745 | |||
活期存款 | 0.220 | ||||
活期儲蓄存款 | 0.285 | ||||
支票存款 | 0.000 | ||||
指數型房貸指標利率(月) | 1.685 | ||||
指數型房貸指標利率(季) | 1.685 | ||||
基準利率之指標利率(月) | 1.716 | ||||
基準利率之指標利率(季) | 1.716 | ||||
基準利率(月) | 2.916 | ||||
基準利率(季) | 2.916 | ||||
備 註 |
1.薪資轉帳優惠活期儲蓄存款利率0.455%。 2.活儲證券戶利率0.040%。 3.指數利率為郵局定儲一年期利率1.685% 4.基準利率之指標利率為台銀等七間銀行定儲一年期捨最高、最低÷5=(1.715%+1.715%+1.715%+1.715%+1.720%)÷5=1.716% 5.基本放款利率=基準利率2.916%+5.23%=8.146%。 6.大額存款金額為500萬(含)元以上。 7.大額存款新台幣2,000萬元(含)以上,一年期年息1.700%機動利率計息、十三個月期年息1.730%機動利率。 如遇利率調整時以營業廳之掛牌利率為準,上表之利率資料僅供參考。 生效日期:113.10.31。 |