
| 本社最高存款利率 | 存本取息儲蓄存款3年期固定利率1.42% |
| 整存整付儲蓄存款2年期固定利率1.42% | |
| 存本取息儲蓄存款2年期固定利率1.42% | |
| 零存整付儲蓄存款2年期固定利率1.42% | |
| 整存整付儲蓄存款3年期固定利率1.42% | |
| 零存整付儲蓄存款3年期固定利率1.42% |
存款類別 | 利率 | 存款類別 | 機動 | 固定 | ||||||
| 活期存款 | 0.11 | 定 期 存 款 | 1 月期 | 0.745 | 0.85 | |||||
| 活期儲蓄存款 | 0.2 | 2 月期 | 0.745 | 0.85 | ||||||
| 定 期 儲 蓄 存 款 | 期別 | 計息別 | 機動 | 固定 | 3 月期 | 0.805 | 0.93 | |||
| 1 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 1.07 | 1.37 | 4 月期 | 0.805 | 0.93 | ||||
| 整存整付儲蓄存款 | 1.07 | 1.37 | 5 月期 | 0.805 | 0.93 | |||||
| 存本取息儲蓄存款 | 1.07 | 1.37 | 6 月期 | 0.885 | 1.11 | |||||
| 1 年 1 月期 | 零存整付儲蓄存款 | 1.28 | 1.37 | 7 月期 | 0.885 | 1.11 | ||||
| 整存整付儲蓄存款 | 1.28 | 1.37 | 8 月期 | 0.885 | 1.11 | |||||
| 存本取息儲蓄存款 | 1.28 | 1.37 | 9 月期 | 1.085 | 1.23 | |||||
| 2 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 1.215 | 1.42 | 10 月期 | 1.085 | 1.23 | ||||
| 整存整付儲蓄存款 | 1.215 | 1.42 | 11 月期 | 1.085 | 1.23 | |||||
| 存本取息儲蓄存款 | 1.215 | 1.42 | 1 年期 | 1.06 | 1.33 | |||||
| 3 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 1.215 | 1.42 | 1 年 1 月期 | 1.27 | 1.33 | ||||
| 整存整付儲蓄存款 | 1.215 | 1.42 | 2 年期 | 1.145 | 1.35 | |||||
| 存本取息儲蓄存款 | 1.215 | 1.42 | 3 年期 | 1.145 | 1.35 | |||||
| 放 款 業 務 | 基本利率 | 7.625 | ||||||||
| 短期最低利率 | 1 | |||||||||
| 短期最高利率 | 15 | |||||||||
| 中長期最低利率 | 1 | |||||||||
| 中長期最高利率 | 15 | |||||||||
1. 指定到期日存款利率按客戶指定存款期間滿月數之牌告利率計息. | ||||||||||
請您輸入以下資料,按下【試算】鍵即可進行定期固定存款試算: